邻水县中医医院
2019年12月护士招聘面试成绩公示
本着公平、公正、公开的原则,我院2019年12月护士考核招聘工作已于2019年12月4日结束,现将考生面试成绩公示如下:
考生序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 职位排名 |
5 | 张燕玲 | 85.00 | 1 |
13 | 万慧 | 84.00 | 2 |
1 | 万方云 | 83.80 | 3 |
17 | 冯子娟 | 83.20 | 4 |
12 | 李梅苓 | 82.20 | 5 |
8 | 胡倩 | 82.00 | 6 |
15 | 沈子琳 | 81.20 | 7 |
10 | 沈婷 | 80.60 | 8 |
4 | 冉惠 | 78.80 | 9 |
6 | 甘芷琴 | 78.80 | 10 |
9 | 刘婷婷 | 78.60 | 11 |
11 | 谭琪莹 | 78.60 | 12 |
18 | 曾文红 | 78.40 | 13 |
16 | 肖艳 | 77.40 | 14 |
2 | 吴诗钰 | 76.80 | 15 |
7 | 姜柳琰 | 76.20 | 16 |
14 | 张琴 | 74.20 | 17 |
3 | 刘洋巧 | 74.00 | 18 |
邻水县中医医院
2019年12月5日