邻水县中医医院经济运行及财务管理信息公开表 | ||
2017年1-12月 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | 计算公式 |
一、基本数据 | ||
(一)收入总计 | 15857.50 | |
1.财政补助收入 | 761.96 | |
2.科教项目收入 | ||
3.医疗收入 | 15031.34 | |
其中:药品收入 | 3712.26 | |
卫生材料收入 | 1452.87 | |
检查收入 | 2674.54 | |
化验收入 | 1887.16 | |
(1)门诊收入 | 5455.78 | |
(2)住院收入 | 9575.56 | |
4.其他收入 | 64.20 | |
(二)支出总计 | 13903.50 | |
1.医疗业务成本 | 11700.01 | |
其中:药品费 | 3593.77 | |
卫生材料费 | 1931.77 | |
(1)门诊支出 | 4680.00 | |
(2)住院支出 | 7020.01 | |
2.财政项目补助支出 | 106.71 | |
3.科教项目支出 | ||
4.管理费用 | 1477.87 | |
5.其他支出 | 618.91 | |
(三)当年收支结余 | 1954.00 | |
其中:医疗收支结余 | 1954.00 | |
(四)资产负债状况 | ||
1.资产合计 | 20048.16 | |
其中:流动资产 | 15592.88 | |
其中:货币资金 | 12606.44 | |
非流动资产 | 4455.28 | |
其中:固定资产 | 3060.51 | |
2.负债合计 | 6712.05 | |
其中:流动负债 | 5212.05 | |
非流动负债 | 1500.00 | |
其中:长期借款 | 1500.00 | |
3.净资产合计 | 13336.10 | |
其中:事业基金 | 12633.87 | |
(五)服务量等基本数字 | ||
1.累计门急诊人次(人次) | 252915.00 | |
2.累计出院人次(人次) | 18,522 | |
3.累计手术人次(人次) | 3407.00 | |
其中:三级手术人次(人次) | 365.00 | |
四级手术人次(人次) | 26.00 | |
4.累计实际占用总床日(天) | 169,802 | |
5.累计实际开放总床日(天) | 164,250 | |
6.出院患者平均住院天数(天) | 9.21 | |
7.在职医生总数(人) | 147.00 | |
二、经济运行及财务管理主要指标 | ||
(一)预算执行指标 | ||
1.总收入预算执行率 | 96.60% | 收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额±预算收入调整额)*100% |
2.总支出预算执行率 | 84.70% | 支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额±预算支出调整额)*100% |
3.财政资金预算执行率 | 75.17% | 财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目补助收入*100% |
(二)医疗费用控制指标 | ||
1.医疗收入增长率 | 9.90% | (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额)/上年同期医疗收入总额*100% |
2.药品收入占比 | 24.70% | 药品收入/医疗收入*100% |
3.材料收入占比 | 9.67% | 材料收入/医疗收入*100% |
4.检查化验收入占比 | 30.35% | (检查收入+化验收入)/医疗收入*100% |
5.医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比 | 35.28% | (医疗收入-药品收入-材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入*100% |
6.门急诊患者次均医药费用(元) | 215.72 | 门诊收入/门急诊人次 |
7.住院患者次均医药费用(元) | 563.93 |
住院患者次均医药费用=每床日平均收费水平*出院患者平均住院天数 每床日平均收费水平=住院收入/实际占用总床日 |
(三)运行效率指标 | ||
1.百元医疗收入(不含药品收入)占用人员经费(元) | 48.77 | 人员支出/(医疗收入-药品收入)*100 |
2.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 12.84 | 卫生材料费/(医疗收入-药品收入)*100 |
(四)偿债能力指标 | ||
1.资产负债率 | 33.48 | 负债总额/资产总额*100% |
2.现金比率 | 80.84 | 货币资金/流动负债*100% |
(五)资产运营能力指标 | ||
1.总资产周转率 | 78.11% | (医疗收入+其他收入)/平均总资产余额 |
2.流动资产周转率 | 100.61% | (医疗收入+其他收入)/平均流动资产余额 |
3.百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 120.99 | (医疗收入-药品收入)/固定资产平均余额*100 |
4.固定资产平均服务量 | 2.57 | (门急诊人次+出院人次*3*本院平均住院天数)/年平均固定资产总额 |
(六)成本管理指标 | ||
1.医疗收入成本率 | 77.84% | 医疗业务成本/医疗收入*100% |
2.每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 215.72 | 每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次 |
167.92 | 每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次 | |
77.84% | 门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入*100% | |
3.每住院人次成本及住院收入成本率 | 5193.80 | 每住院人次收入=住院收入/出院人次 |
4023.86 | 每住院人次支出=住院支出/出院人次 | |
77.84% | 住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入*100% | |
4.管理费用率 | 10.71% | 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100% |
5.人员经费支出比率 | 34.25% | 人员经费支出比率=人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100% |
(七)工作效率指标 | ||
1.病床使用率 | 103.38% | 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数*100% |
2.出院病人平均住院日 | 9.21 | 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数 |
3.每医生门急诊人次 | 1720.00 | 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 |
4.每医生出院人次 | 126.00 | 截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数 |
5.每医生手术人次 | 23.18 | 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 |
(八)主要病种例均费用(元)各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用 | ||
冠心病 | 5237.00 | |
慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 6531.49 | |
脑梗塞 | 7891.01 |